外省入湘人员健康告知书
近14天内有外省旅居史、有高中风险区所在的市(州、盟)、封控管控区旅居史的入湘人员,与感染者轨迹有交集的人员,健康码为红黄码的人员,行程卡带“*”号的人员,请立即主动向所在社区(村)、工作单位或所住酒店报备,按要求做好核酸检测、健康监测等各项防疫工作;对瞒报、谎报个人行程和健康状况的,将可能依法追究法律责任。 健康码不是实施防疫医学措施的唯一依据,绿码并不代表没有感染风险。各地有权根据流行病学调查情况,依法依规采取防疫服务措施。一旦发现自己健康码、行程卡有与风险程度不匹配的情况,可按照属地管理原则,向目前所在地、的社区、村委会或县(市、区)疾病预防控制中心咨询或申诉。当地社区或县(市、区)疾病预防控制中心将对此进行流行病学调查,并依据调查结果和个人承诺,对健康码与风险等级不符者或已完成防疫健康措施者,进行健康码转码或解码。 有本土核酸阳性感染者(含无症状感染者)报告省份或自陆路边境口岸县(市、区)的来(返)湘人员需持48小时内核酸检测阴性证明入湘,抵湘后24时之内再进行一次核酸检测,并自我健康监测14天。暂定于2022年3月15日前,没有本土核酸阳性感染者(无症状感染者)报告省份的来(返)湘人员也需持48小时内核酸检测阴性证明入湘,并自我健康监测14天。因紧急事项入湘者,可在抵湘后就近落地核酸采样。等待核酸检测结果期间,无高、中风险流行病学史且非红黄码、无发热、咳嗽等急性呼吸道感染临床症状的人员,可做好个人防护出行。 建议非必要不出境、不离省。建议不要前往高风险地区及所在地市、中风险地区及所在县(区市)和陆地边境口岸城市。暂定于2022年3月15日前,确需出境、出省的,出行前,建议提前向所在社区(村)和工作单位咨询出行防疫措施或在国务院客户端或小程序上查看全国中高风险地区以及各地最新防疫政策,做好有关准备。旅途中提高警惕,全程落实佩戴口罩、保持社交距离、注意手卫生等个人防护措施,不要前往密闭场所、人群聚集场所;前往旅游景区前先预约,避开人流高峰期,听从景区疫情防控要求,配合健康码查验,尽量使用线上扫码支付;尽量选择直达的火车、高铁、飞机等交通方式,减少中转,避免途经中高风险地区,不要在包括有中高风险地区的火车站、机场等住宿和超出中转时间外的停留。路途中备足口罩、免洗手消毒液、消毒湿巾等防疫用品。返湘后,主动向所在社区(村)和工作单位报告相关情况,配合做好各项防控措施。 科学规范佩戴口罩(尤其是在乘坐公共交通工具和在公共场所活动时)、勤洗手、常通风、不聚集、保持“一米线”。咳嗽、打喷嚏时,注意用肘部或纸巾遮掩,不随地吐痰,时刻保持良好的个人防护意识。 密切关注自己、家人及假期同行人员健康状况。一旦出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等症状,立即佩戴口罩前往附近医疗机构的发热门诊就诊,途中避免乘坐公共交通工具,就诊时如实报告相关旅居史和接触史。 接种新冠病毒疫苗是预防控制新冠肺炎最经济、最有效的手段,更是每一位公民应尽的责任和义务,符合接种及强化接种条件的居民朋友,请及早就近、就地主动接种疫苗。 按属地管理原则,各市州、县市区负责本地户籍人员、在本地工作或驻留的非湖南籍人员(含港、澳、台籍,外籍)的咨询、申诉以及经流行病学调查符合要求的异常码转码解码工作(咨询电话见附表)。省疾病预防控制中心(0731-84305932)、0731-12320与健康320平台负责不在湖南工作和驻留的非湖南籍人员的咨询与符合要求的异常码转码、解码工作。乱码、不能注册等情况由0731-12320和健康320平台负责处置。
湖南省疾病预防控制中心
2022年3月3日
湖南省各地健康码咨询服务热线
工作单位 | 咨询电话1 | 咨询电话2 | 咨询电话3 |
长沙市 | |||
长沙市 | 0731-84792176 | ||
芙蓉区 | 17700795321 | ||
天心区 | 0731-85286911 | ||
岳麓区 | 0731-88940746 | ||
开福区 | 0731-84319270 | ||
雨花区 | 0731-85880843 | ||
望城区 | 0731-88075708 | ||
长沙县 | 0731-84015781 | ||
浏阳市 | 0731-83612510 | ||
宁乡市 | 0731-81830729 | ||
株洲市 | |||
荷塘区疾控中心 | 0731-28413370 | ||
芦淞区疾控中心 | 0731-22285193 | ||
石峰区疾控中心 | 0731-28331582 | ||
天元区疾控中心 | 0731-22889315 | ||
渌口区疾控中心 | 0731-27697077 | ||
云龙经开区 | 0731-22429003 | ||
攸县疾控中心 | 0731-24223828 | ||
茶陵县疾控中心 | 0731-25268162 | ||
炎陵县疾控中心 | 0731-26222404 | 0731-26236169 | |
醴陵市疾控中心 | 17773342860 | ||
湘潭市 | |||
湘潭市 | 0731-95120 | ||
雨湖区 | 15292260120 | ||
岳塘区 | 18975229960 | ||
湘潭县 | 16673287766 | ||
湘乡市 | 0731-56825170 | ||
韶山市 | 19973283302 | ||
岳阳市 | |||
岳阳市疾控中心 | 0730-8887131 | ||
岳阳楼区疾控中心 | 0730-2955117 | ||
云溪区疾控中心 | 0730-8427619 | ||
君山区疾控中心 | 0730-8178972 | 19173098575 | 19373027970 |
岳阳县疾控中心 | 0730-7630038 | ||
湘阴县疾控中心 | 0730-2519810 | ||
平江县疾控中心 | 0730-6236373 | ||
华容县疾控中心 | 0730-3209400 | 0730-3209418 | |
汨罗市疾控中心 | 0730-5233707 | ||
临湘市疾控中心 | 0730-3754813 | ||
经开区疾控中心 | 0730-8720379 | ||
屈原管理区疾控中心 | 0730-5720358 | ||
南湖新区卫健局 | 0730-8845586 | 0730-8840381 | |
衡阳市 | |||
衡阳市 | 0734-8221124 | ||
雁峰区 | 0734-8222403 | ||
珠晖区 | 0734-8383556 | ||
石鼓区 | 0734-8715036 | ||
蒸湘区 | 0734-2896085 | ||
高新区 | 0734-8512449 | ||
南岳区 | 0734-5662347 | ||
衡阳县 | 0734-6832889 | ||
衡南县 | 0734-8983009 | ||
衡山县 | 0734-5812281 | ||
衡东县 | 0734-5222338 | ||
祁东县 | 0734-6303129 | ||
常宁市 | 0734-7224205 | ||
耒阳市 | 0734-4332541 | ||
益阳市 | |||
资阳区疾控中心 | 0737-3266122 | ||
赫山区疾控中心 | 0737-4118181 | 0737-4423746 | |
南县疾控中心 | 0737-5217070 | ||
桃江县疾控中心 | 0737-2659211 | 0737-2659201 | |
安化县疾控中心 | 13203660550 | 18807376128 | 18508452518 |
沅江市疾控中心 | 0737-2737836 | ||
大通湖区疾控中心 | 0737-5662633 | ||
常德市 | |||
常德市疾控中心 | 0736-7719914 | ||
武陵区疾控中心 | 0736-2516607 | ||
鼎城区疾控中心 | 0736-7383797 | ||
安乡县疾控中心 | 0736-4331196 | ||
汉寿县疾控中心 | 0736-2871137 | ||
临澧县疾控中心 | 0736-5899612 | ||
澧县疾控中心 | 0736-3252903 | 0736-3139009 | |
桃源县疾控中心 | 0736-6629345 | 0736-6622651 | |
石门县疾控中心 | 19192003170 | ||
津市市疾控中心 | 0736-4237234 | 0736-4223861 | |
常德经开区疾控中心 | 0736-7313353 | ||
西洞庭区疾控中心 | 0736-7502959 | 0736-7507313 | |
西湖区疾控中心 | 0736-2822460 | ||
贺家山区疾控中心 | 0736-7625350 | ||
柳叶湖区疾控中心 | 0736-7129415 | 0736-7812360 | 18229680006 |
桃花源区指挥部 | 0736-7070899 | ||
邵阳市 | |||
大祥区疾控 | 0739-5501108 | 0739-5367101 | |
北塔区疾控 | 18975476948 | ||
邵东市疾控 | 0739-2206299 | 0739-2721249 | |
新宁县疾控 | 0739-4822330 | 0739-4826092 | 0739-4819057 |
城步县疾控 | 0739-7361381 | 0739-7368194 | |
邵阳县疾控 | 0739-6059018 | 0739-6821536 | |
新邵县疾控 | 0739-3665769 | 0739-3662001 | |
武冈市疾控 | 0739-4221229 | 0739-4228637 | |
洞口县疾控 | 0739-7158317 | 0739-7158327 | 0739-7158137 |
隆回县疾控 | 0739-8232059 | 0739-8244706 | 0739-8243266 |
双清区疾控 | 0739-5236874 | ||
绥宁县疾控 | 0739-7611259 | ||
娄底市 | |||
娄底市疾病预防控制中心 | 0738-8313120 | 0738-8312837 | |
娄星区疾病预防控制中心 | 0738-8319096 | 0738-8313626 | |
冷水江疾病预防控制中心 | 0738-5511778 | 0738-5212245 | |
涟源市疾病预防控制中心 | 0738-4431098 | 0738-4425859 | |
双峰县疾病预防控制中心 | 0738-6821513 | 0738-6820700 | |
新化县疾病预防控制中心 | 0738-6371615 | 0738-3521845 | |
娄底经开区疫情防控指挥部 | 0738-8652887 | ||
郴州市 | |||
郴州市疾控中心 | 0735-2235120 | ||
北湖区疾控中心 | 0735-2222260 | ||
苏仙区疾控中心 | 0735-2885815 | ||
桂阳县疾控中心 | 0735-4440120 | ||
永兴县疾控中心 | 0735-5522176 | ||
宜章县疾控中心 | 0735-3722826 | ||
资兴市疾控中心 | 0735-3322373 | ||
嘉禾县疾控中心 | 0735-6627501 | ||
临武县疾控中心 | 0735-6322756 | ||
桂东县疾控中心 | 0735-8623282 | ||
汝城县疾控中心 | 0735-8222462 | ||
安仁县疾控中心 | 0735-5202657 | ||
永州市 | |||
永州市疾控中心 | 0746-8213961 | ||
蓝山县疾控中心 | 0746-2226670 | 0746-2213279 | |
祁阳市疾控中心 | 0746-3211833 | ||
零陵区疾控中心 |
|
| |
金洞管理区卫健局 | 13762962332 | 18074655016 | 13085430481 |
冷水滩区疾控中心 | 0746-8412936 | 0746-8411469 | 17774672793 |
新田县疾控中心 | 0746-4719371 | 0746-4988360 | |
东安县疾控中心 | 0746-4212713 | 0746-4228209 | |
宁远县疾控中心 | 0746-7235130 | 0746-7325394 | 0746-7327088 |
江华县疾控中心 | 0746-2322948 | 0746-2339478 | |
江永县疾控中心 | 0746-5723264 | 13762970640 | 0746-5752730 |
道县疾控中心 | 0746-5220399 | ||
双牌县疾控中心 | 0746-7723769 | 13973486045 | 13874354949 |
回龙圩管理区防控办 | 0746-5911364 | 17774683169 | |
怀化市 | |||
怀化市疾控中心 | 0745-2262161 | ||
鹤城区疾控中心 | 19152143675 | ||
中方县疾控中心 | 0745-2811581 | 0745-2811586 | |
沅陵县疾控中心 | 0745-4226080 | ||
辰溪县疾控中心 | 0745-5222326 | ||
溆浦县疾控中心 | 0745-3224633 | 15386285900 | 15367583078 |
麻阳县疾控中心 | 0745-5822161 | 0745-5828509 | 0745-5827015 |
新晃县疾控中心 | 0745-6221906 | ||
芷江县疾控中心 | 0745-6839303 | 0745-6822106 | 0745-6832573 |
会同县疾控中心 | 0745-8855688 | 0745-8858078 | |
靖州县疾控中心 | 0745-8230166 | 0745-8223563 | |
通道县疾控中心 | 0745-8626068 | ||
洪江区疾控中心 | 0745-7631696 | 0745-7622128 | |
洪江市疾控中心 | 0745-7736136 | ||
张家界 | |||
张家界市疾控中心 | 0744-8285911 | ||
永定区疾控中心 | 0744-8591155 | 0744-8591157 | |
武陵源区疾控中心 | 0744-5618320 | 15074420999 | 13789345860 |
慈利县疾控中心 | 13117442307 | 13974466158 | 15874430265 |
桑植县疾控中心 | 18074411160 | ||
湘西州 | |||
湘西州疾控中心 | 0743-8267119 | ||
吉首市疾控中心 | 0743-8227385 | ||
泸溪县疾控中心 | 0743-4266375 | ||
凤凰县疾控中心 | 0743-3505377 | ||
花垣县疾控中心 | 0743-7223868 | ||
保靖县疾控中心 | 0743-7710201 | ||
古丈县疾控中心 | 0743-4722905 | ||
永顺县疾控中心 | 0743-5233251 | ||
龙山县疾控中心 | 0743-6222606 | ||
湖南省疾控中心 | 0731-12320 | 0731-84305932 |
相关链接:
